欢迎来到- 的官方网站!热线电话:加入收藏联系我们
反应釜设备

主要技术参考表
规格 公称直径
(φmm)
夹套公称直径
(φmm)
电动机功率
(KW)
减速机型号 搅拌转速
(r.p.m)
30 400 500 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 500 600 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 550 650 1.1 BLD 1.1-1 60-100
150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
200 650 750 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 800 900 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1300 14000 4 BLD 4-3 60-100
2000 1400 1500 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3000 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1600 1700 7.5 BLD 7.5-4 60-100
6000 1800 1900 15 BLD 15-5 60-100
18000 2000 2100 15 BLD 15-5 60-100
32000 3000 3200 37 BLD 37-56A 35-59
80000 4000 4200 55 BLD 55-56A 35-59

下一页:多功能分散反应釜
关于我们
公司简介
车间设备
项目业绩
新闻动态
公司新闻
公司新闻
行业动态
技术文库
产品展示
反应釜设备
换热设备
发酵过滤提取设备
蒸馏浓缩设备
塔设备
其他产品系列
联系我们
招贤纳士
联系方式
地址:无锡市
电话:
邮箱:
网址:hgsbcj.com